Safinaz |
|||||
| Save Enquire | |||||
| Boat Brand | : | Hanse | Price | : | 280.000,00 EUR |
| Boat Model | : | Hanse 545 | Boat Code | : | TKN-2025-12-21 |
| Year | : | 1900 | Boat Name | : | Safinaz |
| Boat Type | : | YELKENLİ | Nationality | : | Turkiye |
| Body Type | : | AHŞAP | Country | : | Switzerland |
| Boat Lenght | : | 16,2 m. | Fuel Tank Capacity | : | 300 l. |
| Width | : | 4,9 m. | Clean Water Tank Capacity | : | 600 l. |
| Draft | : | 2,8 m. | Dirty Water Tank Capacity | : | 100 l. |
| Number of Cabins | : | 3 | Cruising Speed | : | 8 kn |
| Number of Beds | : | 3 | Crew Cabin Count | : | 1 |
| Number of Toilets | : | 2 | Bow Thruster | : | Yes |
| Engine Brand | : | Yanmar | Stern Propeller | : | |
| Engine Power (HP) | : | 110 | Generator Brand | : | |
| Engine Hours | : | 900 | Generator Power | : | |
| Fuel Type | : | Diesel | Air Conditioning | : | |
| Explanation | |||||
| birinci sahibinden çok bakimli, orijinal, servisleri tam. görülmeye deger. | |||||
